Das Agenda ist ganz viel Board für wenig Geld und mit dem Gedanken an Weiterentwicklung entworfen worden. Die Twin Standard Camber des Agenda hat einen Camber zwischen den Bindungen für Sprungkraft und Kontrolle. Rocker in Tip und Tail machen eine mühelose Schwungeinleitung und optimale Performance möglich. Slimewalls® bieten eine gleichmäßige Fahrt und eine bessere Haltbarkeit. Ein Foundation™ Kern aus Espenholz bietet Haltbarkeit, optimalen Pop und Flex. Das Agenda wurde mit einem etwas weicheren Flex designed um es Anfängern und fortgeschrittenen Fahrern zu ermöglichen sich auf voll auf Weiterentwickeln ihrer Fähigkeiten zu fokussie
SHAPE Directional
SIDEWALL Slimewalls®,Roll-in Construction
GLASS Biaxal
LAMINATES Single Impact Plates,Linear Carbon
CORE Foundation™
BASE Extruded,Stone Finish
SIDECUT Quadratic
SPECIALTY All Mountain,Powder,Groomers
COLLECTION Seeker
ABILITY LEVEL Beginner,Intermediate
RESPONSE Mellow
DESIGN Directional Standard Camber
WIDTH Wide,Non-Wide
PROFILE Standard Camber
STEEL Standard
CORE ADDITIONS Slimewalls,Roll-in Construction
TOPSHEET Standard
PRODUCT TYPE Snowboards
SIZE CHART
SIZE | EFF-EDGE | WAIST WIDTH | SIDECUT RADIUS | TIP & TAIL WIDTH | SET BACK | REF STANCE | RIDER WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(CM) | (MM) | (MM) | (M) | (MM) | (MM) | (MM) | (LBS / KG) |
151 | 1152 | 248 | 8.2 6.9 7.9 | 293 / 293 | -19 | 533 | 100-150 / 45-68 |
154 | 1177 | 250 | 8.3 7 8 | 296 / 296 | -19 | 559 | 125-175 / 57-80 |
157 | 1203 | 252 | 8.5 7.2 8.2 | 299 / 299 | -19 | 559 | 130-180 / 59-82 |
160 | 1215 | 254 | 8.6 7.3 8.3 | 301 / 301 | -19 | 559 | 140-190 / 64-86 |
163 | 1241 | 257 | 8.8 7.5 8.5 | 305 / 305 | -19 | 559 | 160-210 / 73-95 |
158W | 1203 | 263 | 8.4 7.1 8.1 | 310 / 310 | -19 | 559 | 150-220+ / 68-100+ |
161W | 1215 | 266 | 8.6 7.3 8.3 | 313 / 313 | -19 | 559 | 160-220+ / 73-100+ |
Herstellerangaben – keine Gewähr! Änderungen & Irrtümer vorbehalten